ÇÁ·Î±×·¥
Ȩ > ¿©¸§Çб³1 > ÇÁ·Î±×·¥
ÇÁ·Î±×·¥
| ½Ã°£ | 7¿ù 6ÀÏ | 7¿ù 7ÀÏ | 7¿ù 8ÀÏ |
|---|---|---|---|
| 09:30 - 10:30 | Lecture D1 | Lecture D2 | |
| 10:30 – 11:00 | µî·Ï, °³È¸»ç | ||
| 11:00 – 12:00 | Lecture H1 | Lecture H2 | Lecture H3 |
| 12:00 - 14:00 | Lunch | ||
| 14:00 – 15:00 | ¿¬±¸ ¹ßÇ¥ 1 | ¿¬±¸ ¹ßÇ¥ 3 | Research Discussion |
| 15:00 – 16:00 | ¿¬±¸ ¹ßÇ¥ 4 | ||
| 16:00 – 17:00 | ¿¬±¸ ¹ßÇ¥ 2 | ¿¬±¸ ¹ßÇ¥5 (16:30-17:30) | |
| 18:00–20:00 | Âü¼®ÀÚ Àüü Àú³á | ||
- ¿ÀÀüÀº ¿¬±¸ ÀÔ¹®ÀÚ¸¦ À§ÇÑ Diophantine approximation (D)°ú the Heisenberg group(H)¿¡ ´ëÇÑ ±âÃÊ °¿¬À» ÇÕ´Ï´Ù.
