ÇÁ·Î±×·¥
Ȩ > 2026 ¸®´õ½ºÆ÷·³ > ÇÁ·Î±×·¥
ÇÁ·Î±×·¥
- ÀϽà : 2026³â 10¿ù 16ÀÏ (±Ý) 11:00~17:15
- Àå¼Ò : °í·Á´ëÇб³ ¹éÁÖ³â±â³ä°ü ±¹Á¦¿ø°ÝȸÀǽÇ(B1)
- ÁÖÃÖ : Çѱ¹¿©¼º¼ö¸®°úÇÐȸ
- ÁÖ°ü : °í·Á´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú ±³°ú±³À°¿¬±¸¼Ò
- ÈÄ¿ø : Çѱ¹¿©¼º°úÇбâ¼ú´ÜüÃÑ¿¬ÇÕȸ
| ½Ã°£ | ³»¿ë | ÁÂÀå / »çȸ | |
|---|---|---|---|
| 09:00-10:50 | µî·Ï / NGC ¿öÅ©¼ó | ±è¿µÁÖ (°Ç±¹´ë) | |
| 10:50-11:00 | ÈÞ½Ä | ||
| 11:00-11:15 | °³È¸½Ä | °³È¸»ç : Áø¼±¼÷ (ȸÀå, °øÁÖ±³À°´ëÇб³ ±³¼ö) | ¹Úº¸¶÷ (¼¿ï´ë) |
| ȯ¿µ»ç | |||
| ̈ȍ | |||
| 11:20–11:50 | ÃÊû°¿¬ I | Solving variational problems in extremal combinatorics and random graph theory using neural networks and LLMs ¾çÈ«¼® (KIAS ±³¼ö) |
¹è¸íÁø (KAIST) |
| 11:50–12:00 | ÈÞ½Ä | ||
| 12:00–12:30 | ÃÊû°¿¬II | 2026 KWMS ÀþÀº¿©¼º¼öÇÐÀÚ»ó ¼ö»ó ±â³ä °¿¬ | ¹è¸íÁø (KAIST) |
| 12:35-12:40 | ´Üü »çÁø ÃÔ¿µ | ||
| 12:40-14:00 | Á¡½É ½Ä»ç | ||
| 14:00–14:30 | ¿¬±¸ ¸àÅ丵 °á°ú¹ßÇ¥ | ÆÀº° Æ÷½ºÅÍ ¼Ò°³¹ßÇ¥ (ÆÀ´ç 2ºÐ) | ±èÈñÁ¤ (°í·Á´ë) |
| 14:30–15:30 | ¿¬±¸¸àÅ丵 Æ÷½ºÅ͹ßÇ¥ | Æ÷½ºÅÍ ¹ßÇ¥ ¹× ÀÚÀ¯ Åä·Ð | |
| 15:30–15:40 | ÈÞ½Ä | ||
| 15:40–17:10 | KWMS –KSIAM °øµ¿±âȹ ÆÐ³ÎÅä·Ð | ÁÖÁ¦: AI ½Ã´ëÀÇ ¼ö¸®°úÇÐ | |
| »çȸ: ÀÌ¿µ¶õ(¼°´ë ¼öÇаú) | |||
| ÀåºÀ¼ö (UNIST ¼ö¸®°úÇаú, KSIAM ºÎȸÀå) | |||
| ÇöÀ±¼® (ÀÎÇÏ´ë ¼öÇаú) | |||
| È«¿µÁØ (¼¿ï´ë ¼ö¸®°úÇкÎ) | |||
| ȲÇüÁÖ (POSTECH ¼öÇаú) | |||
| 17:10–17:15 | Æóȸ½Ä | ÀÌ¿µ¶õ (¼°´ë) | |
| 17:20–18:00 | Çѱ¹¿©¼º¼ö¸®°úÇÐȸ Á¤±âÃÑȸ | ¾çÈ¿¼± (°æÈñ´ë) | |
